- Thông số chi tiết
CAMERA | |
Cảm biến ảnh | 1/2.8″ Quét liên tục CMOS |
Kích cỡ hình | 1920×1080 |
Màn trập điện tử | 1/2 giây ~ 1/100000 giây |
Loại IRIS | IRIS cố định |
Độ sáng tối thiểu | 0 lux |
Ống kính | Ống kính kép 2MP; f=4.3mm @F1.6
Trường nhìn ngang theo chiều dọc: khoảng 87° , trường nhìn ngang: khoảng 44° |
Gắn ống kính | M12 |
WDR | 72dB |
BLC | Đúng |
HLC | Đúng |
Làm mờ | Đúng |
DNR | Giảm nhiễu 2D/3D |
HÌNH ẢNH | |
Nén video | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Tiêu chuẩn nén H.264 | Hồ sơ cơ sở/Hồ sơ chính/Hồ sơ cao |
Tốc độ bit loại | VBR/CBR |
Tốc độ bit | 64Kbps ~ 6Mbps |
Dòng chính | 60Hz: 1920×1080/1280×720 (1~30fps); 50Hz: 1920×1080/1280×720 (1~25fps) |
Dòng phụ | 60Hz: 720P/D1 (1~30fps); 50Hz: 720P/D1 (1~25fps) |
Dòng thứ ba | 60Hz: D1 (1~30fps); 50Hz: D1 (1~25fps) |
Cài đặt hình ảnh | Độ bão hòa, sắc thái, độ sáng, độ tương phản, dải động rộng, độ sắc nét, NR, v.v., có thể điều chỉnh thông qua máy khách hoặc trình duyệt web |
Nén âm thanh | G711A/U |
MÀN HÌNH | |
Màn hình 6,97 inch | Độ phân giải: 600 (RGB)×1024 |
Độ sáng | 280cd/m2 |
THẺ | |
Loại thẻ | Thẻ Mifare/Thẻ Desfire/Thẻ FM1208/Gicard |
Giao thức đọc thẻ | Tiêu chuẩn ISO14443A/B |
Tần suất đọc thẻ | 13,56MHz |
Thời gian đọc thẻ | <1 giây |
Khoảng cách đọc thẻ | 0~3cm |
GIAO DIỆN | |
Mạng | 100M RJ45 |
Âm thanh | MIC tích hợp×1, loa tích hợp×1 |
Đầu ra khóa cửa | 1CH |
Nút thoát | 1CH |
Đầu vào tiếp điểm cửa | 1CH |
Giao diện chống giả mạo | 1CH |
Nút reset | 1 |
Báo thức | Đầu vào báo động 1CH; Đầu ra báo động 1CH |
Giao diện Wiegand | Có (có thể cấu hình đầu vào hoặc đầu ra Wiegand) |
CHỨC NĂNG | |
Giám sát từ xa | Trình duyệt IE/điều khiển từ xa CMS |
Kết nối trực tuyến | Hỗ trợ giám sát đồng thời cho tối đa 4 người dùng
Hỗ trợ truyền đa luồng thời gian thực |
Giao thức mạng | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, HTTPS, HTTP |
Giao diện giao thức | ONVIF |
Lưu trữ | Lưu trữ từ xa mạng |
Báo động thông minh | Xung đột địa chỉ IP, ngắt kết nối cáp |
Phân tích thông minh | Phát hiện sự sống động, phát hiện khuôn mặt, chụp khuôn mặt, khớp khuôn mặt, phát hiện thay đổi cảnh, phát hiện video mờ, video |
Chức năng chung | Hình mờ, lọc địa chỉ IP, mặt nạ video, nhịp tim, đăng nhập bất hợp pháp, phát hiện biến dạng hình ảnh |
Khoảng cách ánh sáng trắng | Ánh sáng dịu nhẹ 0,3-1m |
Khoảng cách ánh sáng IR | 0,3-2m |
NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT | |
Phạm vi chiều cao của nhận dạng khuôn mặt | 1,2m-2,2m (chiều cao lắp đặt khuyến nghị là 1,45m, dựa trên chiều cao của người thử nghiệm là 170cm) |
Khoảng cách nhận diện khuôn mặt | 0,3m-1,5m (khoảng cách nhận diện khuôn mặt được khuyến nghị là từ 0,5m đến 1m) |
Phát hiện khuôn mặt | Khoảng cách đồng tử của hình ảnh khuôn mặt trên 20 pixel có thể được phát hiện |
Chụp khuôn mặt | Đưa ra hình ảnh khuôn mặt tối ưu bằng cách phát hiện, theo dõi, chụp, ghi điểm và sàng lọc chính xác các khuôn mặt chuyển động |
Chụp ảnh gốc | Hỗ trợ chụp ảnh gốc và thông tin chồng lên tự xác định (như ID thiết bị, thời gian, v.v.) |
Cơ sở dữ liệu hình ảnh khuôn mặt | 10.000 |
Lưu trữ so sánh khuôn mặt | 30.000 |
Quản lý cơ sở dữ liệu | Có thể thêm, sửa hoặc xóa hình ảnh khuôn mặt trong cơ sở dữ liệu khuôn mặt. |
Thêm hình ảnh khuôn mặt | Thêm ảnh khuôn mặt thông qua WEB và công cụ quản lý album khuôn mặt |
Báo động so sánh khuôn mặt | Báo động phát hiện khuôn mặt, danh sách cho phép, danh sách chặn và báo động người lạ |
Bù sáng thông minh | Đèn LED ánh sáng trắng hiệu suất cao tích hợp |
KHÁC | |
Nguồn cấp | DC12V/1A |
Công suất tiêu | < 12W |
Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường | RoHS 2.0, REACH, WEEE, chỉ thị 94/62/EC |
Môi trường làm việc | -20 ℃ ~50 ℃, độ ẩm: dưới 95% (không ngưng tụ) |
Kích thước (mm) | 244,6×120,4×30 |
Trọng lượng (tịnh) | Xấp xỉ 520g |
Cài đặt | Lắp trên tường; Đặt trên bàn; Lắp trên cột, v.v. |
- Tính năng đặc trưng
Màn hình LCD 6,97 inch |
Độ phân giải tối đa: 2MP (1920×1080) |
Công nghệ phát hiện khuôn mặt sống động phân biệt khuôn mặt thật với các cuộc tấn công giả mạo khuôn mặt không thật |
Nhận dạng khuôn mặt có độ chính xác cao bằng thuật toán học sâu |
Thiết bị độc lập, sẵn sàng cho mạng lưới |
Hỗ trợ nhiều chế độ mở cửa (nhận diện khuôn mặt, quẹt thẻ, v.v.) |
IntelligentAnalysis: phát hiện ngoại lệ video, phát hiện khuôn mặt, chụp khuôn mặt, khớp khuôn mặt, v.v. |
- Thông tin liên hệ đặt hàng và lắp đặt
Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp lắp đặt đáng tin cậy và chất lượng, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 096.931.4068 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. ASTEC kiểm soát vào ra hứa hẹn sẽ mang đến quý khách hàng những dịch vụ và chất lượng tốt nhất. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.