Để hệ thống quản lý xe thông minh (Carparking) của Qúy khách có thể hoạt động chính xác và ổn định trong một thời gian dài, ngoài việc vận hành hệ thống đúng cách thì đòi hỏi hệ thống kiểm soát xe thông minh cũng cần phải được bảo trì định kỳ hàng tháng.
Chính vì vậy Nhà thầu ASTEC chúng tôi đã xây dựng quy trình bảo trì và cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống quản lý xe thông minh nhằm mục đích hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm đến Qúy khách hàng.
Lợi ích của việc bảo trì hệ thống quản lý xe
- Hạn chế tối đa những sự cố sảy ra trong quá trình hoạt động của hệ thống: Một hệ thống kiểm soát xe bất kỳ đều được cấu hình từ nhiều thiết bị khác nhau và việc hoạt động trong khoảng thời gian dài sẽ dẫn đến các chi tiết có thể bị sai khác đi. Việc bảo trì hệ thống sẽ giúp phát hiện và khắc phục kịp thời các dẫu hiệu hư hỏng của toàn hệ thống.
- Cảnh báo vào đưa ra hướng khắc phục các thiết bị có dấu hiệu hư hỏng trong thời gian tới: Bảo trì viên sẽ tiến hành kiểm tra các thành phần hệ thống khi tiến hành công việc bảo trì, các dẫu hiệu hư hỏng sẽ được nhân viên bảo trì xử lý tại chỗ hoặc cảnh báo tới khách hàng để đưa ra hướng khắc phục.
- Nâng cao độ chính xác và ổn định toàn hệ thống, Chính vì vậy Nhà thầu ASTEC chúng tôi đã xây dựng quy trình bảo trì và cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống quản lý xe thông minh nhằm mục đích hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm đến Qúy khách hàng.
Quy trình bảo trì hệ thống quản lý xe
* Bảo trì hệ thống theo định kỳ
Dịch vụ bảo trì hàng (tháng/quý/năm) áp dụng cho các đối tượng khách hàng đã ký hợp đồng bảo trì hệ thống với Astec. Định kỳ hàng (tháng/quý/năm), nhân viên kỹ thuật bảo trì sẽ đến tận nơi kiểm tra và vệ sinh toàn bộ hệ thống theo quy trình cụ thể trong hợp đồng quy định.
* Bảo trì hệ thống theo yêu cầu
Dịch vụ bảo trì theo yêu cầu áp dụng với đối tượng khách hàng không ký hợp đồng bảo trì hàng tháng với Astec. Nhân viên kỹ thuật sẽ đến tận nơi và kiểm tra hệ thống theo yêu cầu của khách hàng, báo giá dịch vụ và các linh kiện cần thay thế nếu có.
Sau đây Nhà thầu ASTEC chúng tôi chia sẻ Quy trình cơ bản về việc bảo trì hệ thống quản lý xe đến Qúy khách hàng gồm các mục cần kiểm tra:
| STT | HẠNG MỤC | SL | CÁCH THỰC HIỆN | YÊU CẦU | ĐÁNH GIÁ | GHI CHÚ | ||
| ĐẠT | KHÔNG ĐẠT | |||||||
| I | PHẦN MỀM | …. hệ | ||||||
| 1 | Kiểm tra chung tình trạng của phần mềm | Đăng nhập vào phần mềm với quyền admin xem các sự kiện, kiểm tra việc cài đặt phần mềm, dữ liệu báo cáo v.v.. | Phần mềm Carparking đăng nhập bình thường và không thông báo lỗi. | |||||
| 2 | Kiểm tra sự kết nối của phần mềm tới các thiết bị | Khởi động lại máy tính, đăng nhập vào phần mềm với quyền người sử dụng | Phầm mềm ASTEC Caparking trên các máy trạm phải tự kết nối được tới các camera, đầu đọc thẻ, barrier | |||||
| 3 | Kiểm tra khả năng nhận dạng | Sử dụng một xe có biển số rõ ràng, cho xe đi ra và vào hệ thống đồng thời kiểm tra khả năng nhận dạng biển số trên hệ thống và phần mềm | Khả năng nhận dạng biển số tốt, tỷ lệ dạng dạng đúng >85% | |||||
| II | MÁY TÍNH | …. Bộ | ||||||
| 1 | Vệ sinh bàn phím, CPU | Dùng chổi, khăn mềm, bóp xịt, keo chịu nhiệt v.v.. vệ sinh quạt hút nguồn, quạt chíp, chíp, bo mạch chủ, bàn phím.
|
Máy tính hoạt động êm ái, ổn định, không bị treo, tắt đột ngột. | |||||
| 2 | Kiểm tra hoạt động của windows | Kiểm tra các phần mềm chạy trên máy tính, lưu trữ dữ liệu v.v.. | Máy tính hoạt động ổn định, không bị treo, tắt đột ngột. | |||||
| III | ĐẦU ĐỌC THẺ | …. Cái | ||||||
| 1 | Kiểm tra khả năng đọc thẻ | Quẹt thẻ lên đầu đọc và quan sát trên phần mềm ASTEC CarParking | Trên phần mềm ASTEC CarParking có ghi nhận sự kiện quẹt thẻ | |||||
| IV | CAMERA | … Cái | ||||||
| 1 | Kiểm tra hình ảnh của Camera phát trên màn hình máy tính | Quan sát trên màn hình máy tính hình ảnh qua lại cửa an ninh mà camera thu được, nếu cần thiết phải cân chỉnh lại độ nét và góc quan sát | Hình ảnh rõ nét, bao phủ đúng khu vực yêu cầu | |||||
| 2 | Kiểm tra các ốc vít cố định camera | Dùng tay kiểm tra các vị trí cố định vít, nếu cần thiết phải xiết chặt lại. | Camera phải được cố định chặt chẽ. | |||||
| 3 | Vệ sinh camera | Dùng khăn mềm, nước rửa kính, chổi lông và các dụng cụ tháo mở lau sạch sẽ kính chắn và vỏ camera | Camera sạch sẽ, tuyệt đối không làm di chuyển vị trí đã cố định. | |||||
| V | UPS | … Cái | ||||||
| 1 | Kiểm tra tình trạng hoạt động chung của UPS | Rút nguồn cấp cho UPS để UPS cấp nguồn cho thiết bị. | Các thiết bị của hệ thống vẫn hoạt động, không bị ngắt đột ngột. | |||||
| 2 | Vệ sinh hệ thống cơ học | Vệ sinh hút bụi và khăn làm sạch UPS | ||||||
| VI | BARRIER CHO HỆ THỐNG | … bộ | ||||||
| 1 | Kiểm tra tình trạng hoạt động chung của barrier | Đóng mở thanh chắn barrier | Hoạt động ổn định, chắc chắn | |||||
| 2 | Vệ sinh hệ thống cơ học | Tháo nắp che hệ thống truyền động barrier, dùng chổi và khăn lau sạch sẽ hệ thống truyền động. | Hệ thống truyền động sạch sẽ, tuyệt đối không ảnh hưởng đến hệ thống dây điện. | |||||
| 3 | Vệ sinh hệ thống điện | Tháo nắp che hệ thống bảng mạch (nắp sắt bên ngoài), lau chùi sạch sẽ bụi và hơi nước đọng (nếu có). | Hệ thống bảng mạch sạch sẽ,. | |||||
| VII | Dây tín hiệu, dây nguồn, nút nhấn barrier, switch mạng | Hệ thống | ||||||
| 1 | Kiểm tra dây tín hiệu, dây nguồn, vòng cảm ứng từ v.v.. | Hệ thống | Kiểm tra Jack tín hiệu, mối nối dây, tiếp xúc giữa dây với camera, bảng mạch điều khiển barrier v.v.., tình trạng lão hóa của dây… | Các dây thông mạch, tín hiệu được truyền ổn định, liên tục. Các mối nối phải được quấn băng dính phù hợp, đảm bảo chống chịu được thời tiết bên ngoài | ||||
| VII | TỦ NGUỒN CHO HỆ THỐNG | |||||||
| 1 | Kiểm tra Attomat | Kiểm tra mối nối tiếp xúc với Bộ nguồn, kiểm tra điện áp của Bộ nguồn. | Tiếp xúc của Attmat đảm bảo, các mối nối phải được quấn băng dính phù hợp. | |||||
| 2 | Kiểm tra bộ đổi nguồn 220VAC/12VDC | Kiểm tra mối nối tiếp xúc với Bộ nguồn, kiểm tra điện áp của Bộ nguồn. | Tiếp xúc của dây nguồn với Bộ nguồn phải được quấn băng dính, đấu nối chuẩn. Điện áp đầu ra đảm bảo không bị suy hao | |||||

